100-240VAC DC 60V 20A 1200W Compact size mataas na PFC power supply
Mga Tampok:
Universal AC input/Buong saklaw: 90-264V
Overload, maikling circuit, overvoltage proteksyon function;
Mataas na kahusayan hanggang sa 90%;
100% Full load burn-in test;
Built-in na aktibong PFC function>0.98
Sapilitang paglamig ng hangin sa pamamagitan ng built-in na DC fan;
2 taong warranty
Mga pagtutukoy:
1200W PFC power supply | ||||||||
parameter Item No. | HSJ-1200-12P | HSJ-1200-24P | HSJ-1200-30P | HSJ-1200-36P | HSJ-1200-60P | |||
OUTPUT
| DC Output Voltage | 12V | 24V | 30V | 36V | 60V | ||
Na-rate na Kasalukuyan | 100A | 50A | 40A | 33.4A | 20A | |||
Na-rate na Kapangyarihan | 1200W | 1200W | 1200W | 1202.4W | 1200W | |||
Ripple at Ingay | <120mVp-p | <240mVp-p | <300mVp-p | <350mVp-p | <400mVp-p | |||
ADJ.output range | 11.4-12.6V | 22.8-25.2V | 28.5-31.5V | 34.2-37.8V | 55-66V | |||
Katumpakan ng Output | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
Regulasyon ng Linya | ±0.5% | |||||||
Regulasyon sa Pag-load | ±0.5% | |||||||
I-set up, bumangon, panatilihin ang oras | 500ms,50ms,12ms | |||||||
INPUT
| Saklaw ng Input Voltage | 100V~240V AC | ||||||
Kasalukuyang Input | 5.8A/@230VAC 13.5A@100VAC | |||||||
Dalas ng Input | 50-60Hz | |||||||
Power Factor | PF>0.98/115V o PF>0.95/230V | |||||||
Kahusayan | 92% | 93% | 93% | 93.6% | 94% | |||
Inrush Current | Malamig na simula 60A/230Vac | |||||||
Leakage Current | <0.5mA@240V | |||||||
PROTEKSYON | Over Load Protection | 105~150% Proteksyon ng hiccup, awtomatikong pagbawi | ||||||
Proteksyon ng Short Circuit | Naka-lock na proteksyon, kailangang patayin ng 1 minuto, bumalik sa normal pagkatapos mag-restart | |||||||
Output Over-voltage na Proteksyon | >120% I-shut down, Naka-lock na proteksyon, bumalik sa normal pagkatapos i-restart | |||||||
Proteksyon sa ilalim ng boltahe ng output | <70VAC Ito ay magiging proteksyon, pagkatapos ay awtomatikong pagbawi | |||||||
Higit sa Temp. | Ang posisyon ng TS1>105 ℃ ito ay magiging proteksyon, pagkatapos ay awtomatikong pagbawi | |||||||
KAPALIGIRAN
| Temp., Halumigmig | -20~60 ℃,10~90% RH, Walang condensation | ||||||
Temp., Halumigmig | -20~85℃,10~95% RH. | |||||||
Temperatura Drift | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||
Panginginig ng boses | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD FOR 60min.EACHAXES | |||||||
KALIGTASAN&EMC
| Pamantayang pangkaligtasan | GB4943-1, EN60950-1, EN62368-1 | ||||||
Makatiis sa Boltahe | I/PO/P:3KV;I/P-FG:1.8KV;O/P-FG:0.6KV AC 1min. | |||||||
Paglaban sa pagkakabukod | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ohms | |||||||
Mga Pamantayan ng EMC | EN55032 KLASE A | |||||||
IBA
| Dimensyon | 230*127*41mm (L*W*H) Huwag naglalaman ng terminal | ||||||
Timbang | 1.5Kg | |||||||
MTBF | >50K oras ,MIL-HDBK-217F(25℃) |
Kaugnay na Mga Produkto:
Mga Application:
Malawakang ginagamit sa : Mga Billboard, LED Lighting, Display screen, 3D Printer, CCTV camera, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Intelligent robot, Industrial control, equipment, Motor, atbp.
Proseso ng Produksyon
Mga aplikasyon para sa power supply
Pag-iimpake at Paghahatid
Mga Sertipikasyon
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin