Quad Output 5V3A&12V3A&-12V2A&24V3A 150W Power supply
Huyssen Quad Output Power Supply 150W
Universal AC input: 90-264V
Mga Proteksyon: Short circuit / Overload / Over voltage / over current
Paglamig sa pamamagitan ng libreng air convection
Mataas na kahusayan, mahabang buhay at mataas na pagiging maaasahan
Lahat ay gumagamit ng 105°C long life electrolytic capacitors
Mataas na temperatura ng pagpapatakbo hanggang sa 70°C
LED indicator para sa power on
100% full load burn-in test
24 na buwang warranty
Mga pagtutukoy:
OUTPUT | ||||||||||||
Modelo | Q-150A | Q-150B | Q-150C | |||||||||
Numero ng output | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
DC Boltahe | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V |
Na-rate na Kasalukuyan | 5A | 5A | 4A | 4A | 3A | 4A | 3A | 4A | 3A | 3A | 3A | 2A |
Na-rate na Kapangyarihan | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W |
Ripple at Ingay | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p |
Pagsasaayos ng Boltahe.Saklaw | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||
Pagpapahintulot sa Boltahe | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% |
-4% | -4% | |||||||||||
Setup, Rise, Hold Up Time | 1600ms,20ms,12ms/115VAC800ms,20ms, 60ms/230VAC sa buong load | |||||||||||
INPUT | ||||||||||||
Saklaw ng Boltahe | 90~264VAC47-63Hz;120~370VDC | |||||||||||
AC Current | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||
Kahusayan | 75% | 78% | 80% | |||||||||
Inrush Current | Malamig na simula 18A/115V36A/230V | |||||||||||
Leakage Current | <1mA/240VAC | |||||||||||
PROTEKSYON | ||||||||||||
Over Load | 105%~150%/115VAC | |||||||||||
Uri ng proteksyon: I-shut down ang boltahe ng o/p, awtomatikong bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault | ||||||||||||
Higit sa Boltahe | 115%~135% | |||||||||||
Uri ng proteksyon: Hiccup mode, awtomatikong bumabawi pagkatapos maalis ang kundisyon ng fault | ||||||||||||
KAPALIGIRAN | ||||||||||||
Temp., Halumigmig | -10ºC~+60ºC;20%~90%RH | |||||||||||
Temp., Halumigmig | -20ºC~+85ºC;10%~95%RH | |||||||||||
Panginginig ng boses | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, tagal ng 60min, bawat isa sa X, Y, Z axes | |||||||||||
KALIGTASAN | ||||||||||||
Makatiis sa Boltahe | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||
Paglaban sa Paghihiwalay | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||
STANDARD | ||||||||||||
EMC Standard | Ang disenyo ay sumangguni sa EN55022,EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 | |||||||||||
IBA | ||||||||||||
Dimensyon | 160*98*40mm(L*W*H) | |||||||||||
Timbang | 0.6Kg | |||||||||||
Pag-iimpake | 30pcs/ 19Kg | |||||||||||
TANDAAN | ||||||||||||
1. Lahat ng parameter na HINDI espesyal na binanggit ay sinusukat sa 230VAC input, rated load at 25ºC ng ambient temperature. | ||||||||||||
2. Ang ripple at ingay ay sinusukat sa 20MHz ng bandwidth sa pamamagitan ng paggamit ng 12"twisted pair-wire na tinapos gamit ang 0.1μ & 47μparallel capacitor. | ||||||||||||
3. Tolerance: kasama ang set up tolerance, line regulation at load regulation. |
Mga Application:
Malawakang ginagamit sa: Industrial control equipment, self-service terminal equipment, medical equipment, communication equipment, animation products, game consoles, beauty equipment,
Mga Billboard, LED Lighting, Display screen, 3D Printer, atbp.